Pina Martínez, Carlos Manuel and Rico García, Aida and López-Cuesta, Víctor (2010) Relación entre cinética de nucleación y composición en el sistema solución sólida-solución acuosa PbxSr1-xSO4-H2O. Macla (11). pp. 151-152. ISSN 1885-7264
| PDF 203Kb |
Official URL: http://www.ehu.es/sem/revista/macla_m.htm
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nucleación en sistemas solución sólida-solución acuosa, Coeficientes de distribución, Celestina, Anglesita, Nucleation in solid solution-aqueous solution systems, Distribution coefficients, Celestite, Anglesite. |
| Subjects: | Sciences > Geology > Crystallography |
| ID Code: | 11560 |
| Deposited On: | 16 Nov 2010 15:24 |
| Last Modified: | 16 Nov 2010 15:24 |
Repository Staff Only: item control page



