Soto Bustos, Ángel (2012) Precisión diagnóstica y correlación de parámetros electrocardiográficos ligados a la onda P en la detección de dilatación de la aurícula izquierda en el perro. Tesis PhD.
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|
| Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina y Cirugía Animal, leída el 22/09/2011 |
|---|
| Directors: | | Directors | Director email |
|---|
| Caro Vadillo, Alicia | | | Martínez de Merlo, Elena | |
|
|---|
| Uncontrolled Keywords: | Diagnóstico veterinario, Perros |
|---|
| Subjects: | Medical sciences > Veterinary |
|---|
| ID Code: | 16194 |
|---|
| Deposited On: | 03 Sep 2012 11:04 |
|---|
| Last Modified: | 03 Sep 2012 11:04 |
|---|
Repository Staff Only: item control page