Sáenz-Francés San Baldomero, Federico (2012) Estudio de un modelo de segmentación del grosor corneal: capacidad discriminante entre glaucoma primario de ángulo abierto y normalidad: efecto sobre la tonometría de aplanación de Goldsmann y la tonometría de contorno dinámico. Tesis PhD.
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|
| Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, leída el 20-09-2012 |
|---|
| Directors: | | Directors | Director email |
|---|
| García Feijoo, Julián | | | Jáñez Escalada, Luis | | | Martínez de la Casa, José María | |
|
|---|
| Uncontrolled Keywords: | Glaucoma, Córnea |
|---|
| Subjects: | Medical sciences > Medicine > Ophtalmology |
|---|
| ID Code: | 17310 |
|---|
| Deposited On: | 03 Dec 2012 17:21 |
|---|
| Last Modified: | 05 Dec 2012 14:01 |
|---|
Repository Staff Only: item control page