Pérez Jiménez, Mónica (2015) Perfiles de innovación en las empresas españolas en los periodos 2005-2007 y 2009-2011. [Trabajo Fin de Máster]
|
PDF
1MB |
Tipo de documento: | Trabajo Fin de Máster | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores (o tutores): |
| ||||||
Palabras clave: | Innovación, Empresa española | ||||||
Palabras clave (otros idiomas): | Innovation, Spanish company | ||||||
Materias: | Ciencias > Estadística Ciencias > Estadística > Econometría Ciencias Sociales > Economía > Empresas | ||||||
Título del Máster: | Máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios | ||||||
Código ID: | 34878 | ||||||
Depositado: | 08 Ene 2016 11:12 | ||||||
Última Modificación: | 08 Ene 2016 11:12 |
Descargas en el último año
Sólo personal del repositorio: página de control del artículo