Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
Vela Pérez, María (2011) Orientación y sistemas ecológicos mediante señales locales. [Thesis]
![]() |
PDF
4MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Matemática Aplicada, leída el 13-05-2011 |
Directors: | Directors López Velázquez, Juan José Fontelos López, Marco Antonio |
Uncontrolled Keywords: | Biomatemáticas, Biomathematics |
Subjects: | Medical sciences > Biology > Biomathematics |
ID Code: | 13435 |
Deposited On: | 18 Oct 2011 11:35 |
Last Modified: | 12 Dec 2018 15:07 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page