(1870) Columnas jónicas. [Digitized item]
Official URL: http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?AfLF300
Abstract
Dibujo explicativo de tres modelos de columnas pertenecientes al orden jónico
Item Type: | Digitized item |
---|---|
Additional Information: | Emulsión: Gelatina -- Estado: Bueno -- Tipo: Diapositiva -- Tomado de la fuente: Verlag Dr.Franz Stoedtner Berlin N W 7. Wiffenfchaftliche Projektion und Stereoskopie -- El estudio del Dr. Franz Stoedtner tuvo diversos nombres y direcciones en Berlín: Wissenschaftliche Projektion und Stereoskopie, Universitätstrasse 3b, Berlin NW7 ; Institut für wissenschaftliche Projektions-Photographie, Kaiser-Wilhelm-Strasse 55, Berlin C2 ; Institut für wissenschaftliche Projektionsphotographie, Berlin NW21 -- Jonishe Säulen |
Uncontrolled Keywords: | Arquitectura en un grabado ; Grabado de arquitectura ; Antiguo (Griego, Clásico, jónico) ; s. V-IV a. C. |
Subjects: | Humanities > Art history > Artistic photography |
ID Code: | 18969 |
Deposited On: | 04 Feb 2013 12:37 |
Last Modified: | 04 Feb 2013 12:37 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page