Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
La Calle Aurioles, María (2015) Estudio las alteraciones hemodinámicas en fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer mediante imagen por resonancia magnética multimodal: estructural, perfusión y difusión. [Thesis]
Preview |
PDF
5MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, Departamento de Radiología y Medicina Física, leída el 10-07-2014. |
Directors: | Directors Desco Menéndez, Manuel Vega González, María Luisa |
Uncontrolled Keywords: | Enfermedad de Alzheimer |
Palabras clave (otros idiomas): | Alzheimer's disease |
Subjects: | Medical sciences > Medicine > Diagnostic imaging and Nuclear medicine Medical sciences > Medicine > Neurosciences |
ID Code: | 28182 |
Deposited On: | 03 Feb 2015 13:13 |
Last Modified: | 03 Feb 2015 13:13 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page