Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
El Biari, Khouzaima (2015) Estudio por RMN del reconocmiento molecular carbohidrato-proteína con discriminación diferencial de anómeros en equilibrio. [Thesis]
Preview |
PDF
6MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, leída el 19-09-2014 |
Directors: | Directors Cañada Vicinay, Javier Jiménez Barbero, Jesús |
Uncontrolled Keywords: | Bioquímica |
Palabras clave (otros idiomas): | Biochemistry |
Subjects: | Medical sciences > Biology > Biochemistry |
ID Code: | 28827 |
Deposited On: | 25 Feb 2015 13:54 |
Last Modified: | 25 Feb 2015 13:54 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page