Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
Rodríguez Castaño, María José (2017) Ecocardiografía funcional como herramienta para la valoración de la repercusión hemodínamica de la hipotermia terapéutica en el recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica. [Thesis]
Preview |
PDF
39MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, leída el 28/01/2016 |
Directors: | Directors Martínez Orgado, José Antonio Arruza Gómez, Luis |
Subjects: | Medical sciences > Medicine |
ID Code: | 44720 |
Deposited On: | 19 Sep 2017 11:25 |
Last Modified: | 19 Sep 2017 11:25 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page