Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
Gracia García, Mercedes (2015) Aplicación de la espectroscopía Mösbauer al estudio de cerámicas de interés arqueológico. [Thesis]
![]() |
PDF
4MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis Univ. Complutense de Madrid. |
Uncontrolled Keywords: | Cerámica; Espectroscopia.; Química física. |
Subjects: | Sciences > Chemistry Sciences > Chemistry > Chemistry, Physical and theoretical |
ID Code: | 52287 |
Deposited On: | 12 Mar 2019 12:49 |
Last Modified: | 29 Mar 2019 11:32 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page