Impacto
Downloads
Downloads per month over past year
Santiago Fierro, Guillermo (2002) Variaciones del número y de la actividad heterótrofa de las bacterias planctónicas en la ría de Arosa (Noroeste de España) : efectos del cultivo de mejillón en la microflora marina. [Thesis]
Preview |
PDF
9MB |
Item Type: | Thesis |
---|---|
Additional Information: | Tesis Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Microbiología III, leída el 10-03-1992 |
Directors: | Directors Castro San Miguel, Fernando de |
Uncontrolled Keywords: | Mejillones España Pontevedra Plancton España Pontevedra Microbiología marina España Pontevedra |
Subjects: | Medical sciences > Biology > Microbiology |
ID Code: | 3719 |
Deposited On: | 17 May 2005 |
Last Modified: | 17 Jan 2019 08:46 |
Origin of downloads
Repository Staff Only: item control page